|  | Shalea | | 7 | 4.928 |
|  | Franky |
06.04.2008 14:08
von D-Kay | 3 | 39.918 |
|  | chillkröte | | 3 | 610 |
|  | Tuff Tuff Gong | | 37 | 6.149 |
|  | Lui |
27.02.2010 09:59
von Lui | 5 | 1.387 |
|  | nilo |
25.02.2010 19:13
von nilo | 1 | 486 |
|  | karateka | | 0 | 609 |
|  | chris2809 | | 3 | 366 |
|  | lenabalena | | 1 | 1.361 |
|  | princess | | 4 | 959 |
|  | Melora89 | | 1 | 1.314 |
|  | sabrinar | | 0 | 200 |
|  | hcs | | 1 | 1.170 |
|  | Sistermoon | | 2 | 699 |
|  | Mimi010 | | 12 | 2.172 |
|  | Ellla | | 1 | 1.168 |
|  | Saturnus | | 2 | 1.672 |
|  | Sebastian1990 | | 6 | 1.527 |
|  | Michel65 | | 1 | 311 |
|  | Milkaschokolade | | 2 | 2.191 |
|  | MichelleWilliams | | 10 | 8.049 |
|  | TiniRuwi | | 10 | 1.273 |
|  | anna19 | | 2 | 600 |
|  | Sternche911 | | 3 | 1.000 |
|  | ghizlane | | 7 | 8.966 |
|  | chocolat chaud | | 2 | 965 |
|  | mimi1985 | | 1 | 938 |
|  | der thorsten | | 0 | 372 |
|  | elsombrero | | 1 | 535 |
|  | bella72 | | 0 | 1.151 |
|  | villissimo | | 5 | 1.979 |
|  | Audris | | 0 | 648 |
|  | Noxas | | 6 | 1.121 |
|  | solotalent | | 15 | 2.811 |
|  | hrk0408 | | 6 | 2.864 |
|  | Tinaaa | | 4 | 1.586 |
|  | RedRidinghood | | 8 | 1.568 |
|  | Schlumbi7 | | 0 | 1.369 |
|  | 63bertan |
28.01.2010 13:04
von wodim | 8 | 1.680 |
|  | merlin89 | | 4 | 780 |
|  | Neumühler | | 8 | 1.073 |
|  | blubs |
26.01.2010 16:40
von blubs | 0 | 2.383 |