|  | Franky |
05.01.2012 10:20
von Using | 14 | 20.056 |
|  | Rush | | 99 | 31.386 |
|  | Brinker | | 4 | 1.766 |
|  | Woschl | | 4 | 2.437 |
|  | Zuckerpuppe | | 0 | 808 |
|  | surfer2000 | | 3 | 812 |
|  | Chris123 | | 7 | 2.208 |
|  | hangingtree | | 2 | 1.672 |
|  | Bakit | | 10 | 1.511 |
|  | wcv | | 3 | 3.260 |
|  | mcgrobi | | 1 | 1.721 |
|  | Holic | | 3 | 3.738 |
|  | Farfalle | | 5 | 1.166 |
|  | selli | | 5 | 1.893 |
|  | Retep |
01.02.2008 13:52
von Retep | 4 | 884 |
|  | Krabbe83 | | 2 | 1.611 |
|  | timitami | | 5 | 4.931 |
|  | N.Maier | | 2 | 1.306 |
|  | thecubemaster | | 2 | 1.885 |
|  | Clev | | 1 | 788 |
|  | Schnucktier84 | | 7 | 2.881 |
|  | SureShot | | 7 | 1.706 |
|  | rirosa | | 2 | 1.274 |
|  | Seelenwalzer | | 6 | 1.536 |
|  | Anaconda55 | | 11 | 2.619 |
|  | missdee | | 1 | 2.038 |
|  | marin |
21.01.2008 11:51
von marin | 7 | 9.882 |
|  | jundin | | 3 | 4.549 |
|  | pasek888 | | 4 | 3.211 |
|  | pasek888 | | 16 | 7.880 |
|  | Jen6 | | 3 | 1.399 |
|  | garfield3080 | | 8 | 3.649 |
|  | iam | | 3 | 4.601 |
|  | cbjack89 | | 1 | 2.518 |
|  | Kidman | | 5 | 1.825 |
|  | soisrecht2 | | 14 | 2.976 |
|  | DolceVita666 | | 1 | 2.018 |
|  | blume1981 | | 1 | 932 |
|  | Lulu2k8 | | 2 | 724 |
|  | Milana0210 | | 3 | 1.676 |
|  | Lilith | | 1 | 965 |
|  | Elmo6 |
04.01.2008 19:09
von Elmo6 | 0 | 865 |